본문으로 바로가기메인메뉴 바로가기
교육마당.png

사전공표대상정보

사전공표대상정보 : 품명/규격, 취득년도(숫자만표기), 운영부서/운영실, 수량, 개별취득단가(원), 가입금액(원)(자동계산), 공제회비(원)(자동계산), 증감사유
품명/규격 취득년도
(숫자만
표기)
운영부서/운영실 수량 개별취득단가
(원)
가입금액(원)
(자동계산)
공제회비(원)
(자동계산)
증감
사유
도서
(12,011권) 
2013 도서관 1 1,387,491,509 1,387,491,509 신규구입
비디오프로젝트 2005 과학실 1 2,859,000 2,859,000 신규구입
약품장 2005 과학실 1 2,895,000 2,895,000 신규구입
프로젝터/42000ANSI 2005 다목적실 1 3,637,800 3,637,800 신규구입
디지털복사기 2006 교무실 1 3,390,000 3,390,000 신규구입
비디오프로젝트 2006 도서실 1 2,605,680 2,605,680 신규구입
공기청정기 2006 도서실,급식실,유치원 3 2,400,000 7,200,000 신규구입
스위칭허브/V5224G,24port 2006 컴퓨터실 1 2,750,000 2,750,000 신규구입
사이버컴퓨터보드/SB690MB 2007 컴퓨터실 1 5,830,000 5,830,000 신규구입
비디오프로젝트 2007 컴퓨터실 1 2,640,000 2,640,000 신규구입
디지털복사기/DGwox1128 2007 행정실 1 3,665,000 3,665,000 신규구입
방화벽장치/Absolute100 2007 컴퓨터실 1 4,950,000 4,950,000 신규구입
컬러디지털복사기 2008 컴퓨터실 1 7,480,000 7,480,000 신규구입
체지방분석기/N20 2009 행정실 1 3,960,000 3,960,000 신규구입
염소소독기/SRC-100 2009 행정실 1 2,500,000 2,500,000 신규구입
전동무대막/모토레일포함 2009 행정실 1 1,300,000 1,300,000 신규구입
티비/삼성파브LN52B550K1F-JS 2009 유치원 1 2,807,860 2,807,860 신규구입
컴퓨터 2009 교무실 1 1,580,000 1,580,000 신규구입
악기장 2010 다목적실 1 1,941,610 1,941,610 신규구입
빔프로젝트 2010 교무실 1 4,531,910 4,531,910 신규구입
상담용 컴퓨터 2011 1학년 1 1,386,700 1,386,700 신규구입
에어컨 2011 돌봄교실 1 1,090,000 1,090,000 신규구입
텔레비전 2011 2학년 1 1,211,860 1,211,860 신규구입
컴퓨터 2011 교장실 1 1,487,190 1,487,190 신규구입
세척기 2012 급식실 1 4,000,000 4,000,000 신규구입
프로젝터 2012 과학실 1 3,806,000 3,806,000 신규구입
데스크탑컴퓨터/DELL, CN/D07D001, Inter core i32100  2012 교실, 행정실,교무실 6 3,120,000 18,720,000 신규구입
비디오프로젝트(EPSON,CNEB-480I) 2012 과학실 1 3,826,550 3,826,550 신규구입
유치원붙박이장 2012 유치원 1 9,800,000 9,800,000 신규구입
증축교실 칠판보조장(토템,TEB-6601,6600*400*2400)  2012 증축교실 4 16,890,720 67,562,880 신규구입
텔레비전(엘지전자,5LS5600,LED) 2012 증축교실 5 9,270,000 46,350,000 신규구입
실험기구진열장(800*510*1950) 2013 미술실 7 2,800,000 19,600,000 신규구입
실험기구진열장 상부장(800*510*600) 2013 미술실 8 1,240,000 9,920,000 신규구입
데스크탑컴퓨터/DELL, CN/D10M002, Inter core i53452hb  2013 교실 4 3,220,000 12,880,000 신규구입
실물화상기 2013 교실 5 4,400,000 22,000,000 신규구입
복사기/신도리코 N606 2013 교무실 1 3,605,360 3,605,360 신규구입
CCTV카메라 및 조명 2013 교사동 4 2,376,000 9,504,000 신규구입
강연대(600*500*1100) 2013 증축교실 6 1,260,430 7,562,580 신규구입
학생용책상(1400*600*720) 2013 미술실 8 1,807,000 14,456,000 신규구입
실험기구진열장(800*510*1950) 2013 학습준비물실 6 3,037,390 18,224,340 신규구입
실험기구진열장(800*510*600) 2013 학습준비물실 4 1,008,000 4,032,000 신규구입
로만셰이드/ 다솜데크(DA3609L) 2013 증축교실 64 3,029,860 193,911,040 신규구입
게시판 2013 증축교실 4 1,080,000 4,320,000 신규구입
합  계 1,935,271,869 522,520